화면 테마
AI 투찰예측
공고
전체공고 최신공고 정정공고 취소공고 개찰 · 적중률
입찰자료 · 가이드
초보자가이드 입찰참고자료 사이트이용방법 입찰 계산기 적격심사 시뮬레이션
입찰자료실
적격심사 법령자료 발주계획 서식자료 기타
소식
뉴스 건설뉴스 낙찰축하메시지
요금제 무료진단
고객센터
공지사항 · FAQ 문의하기 서비스소개
통계 · 약관
외자 입찰통계 이용약관 개인정보처리방침 환불정책
로그인 무료로 시작
부산대학교 테니스장 하드코트 교체공사

공고 상세

공사일반 나라장터

부산대학교 테니스장 하드코트 교체공사

부산대학교
추정가격
90,657,819원
마감
마감됨
순위 업체명 사업자번호 투찰금액 사정율 낙찰가 대비
(주)두로건설 1248188543 88,454,000원 88.526%
1 주식회사유일건설산업 6068655802 90,219,222원 90.292%
2 (주) 신대양 6068101830 90,224,000원 90.297%
3 대명토건 주식회사 3088111318 90,229,690원 90.303%
4 주식회사 세진씨엔씨 1038801311 90,247,900원 90.321%
5 주식회사 수양건설 6038152188 90,251,220원 90.324%
6 (주)부성건설 6068126689 90,262,120원 90.335%
7 백중건설주식회사 6218153093 90,269,071원 90.342%
8 (주)호연건설 1268621499 90,270,600원 90.344%
9 성림종합건설(주) 6218162705 90,288,980원 90.362%
10 주식회사 신우토건 8598603567 90,293,773원 90.367%
11 탑런컴퍼니(주) 6098191495 90,298,000원 90.371%
12 가람포장건설(주) 6178625778 90,298,780원 90.372%
13 대목토건주식회사 5218103518 90,320,900원 90.394%
14 다솔건설 주식회사 6098175476 90,321,695원 90.395%
15 주식회사프라임스톤 4338700803 90,323,662원 90.397%
16 (주)대흥이엔지 6078616175 90,326,215원 90.399%
17 (주)유진공영 6078145904 90,327,034원 90.400%
18 대양건설 주식회사 4128141673 90,328,400원 90.401%
19 홍산건설(주) 6078139227 90,330,820원 90.404%
20 주식회사 거대토건 6168120057 90,334,500원 90.408%
21 (주)도원건설 3368103211 90,336,552원 90.410%
22 송월건설 주식회사 6058110336 90,341,120원 90.414%
23 (주)우리건설산업 5078105126 90,349,260원 90.422%
24 주식회사 티에스건설 3568602545 90,349,520원 90.423%
25 (주)유안건설 4188801509 90,349,600원 90.423%
26 유강토건 주식회사 3838801557 90,359,640원 90.433%
27 (주)나래건설 6058632499 90,359,910원 90.433%
28 합자회사삼익건설 6088130200 90,363,600원 90.437%
29 (주)윤성건설 5108122572 90,377,230원 90.450%
30 고려특수건설 주식회사 6058186137 90,378,700원 90.452%
31 주식회사 신영티엔지 5118109645 90,385,000원 90.458%
32 유승토건 주식회사 8998600739 90,423,190원 90.496%
33 금탑건설주식회사 6078141849 90,434,650원 90.508%
34 태백토건 주식회사 1278634361 90,442,700원 90.516%
35 주식회사 무진산업개발 3998102120 90,450,000원 90.523%
36 (주)태건건설 1278185491 90,458,700원 90.532%
37 도경산업개발 주식회사 6218606616 90,466,233원 90.539%
38 명탄종합건설 주식회사 6078159543 90,472,318원 90.545%
39 삼희성건설(주) 6038134138 90,477,000원 90.550%
40 주식회사 신영토건 7658801287 90,486,000원 90.559%
41 주식회사 다동건설 5138162189 90,506,200원 90.579%
42 가산조경개발 6060619459 90,519,580원 90.593%
43 엘에스건설 주식회사 6218185130 90,528,880원 90.602%
45 주식회사 은강건설 6078613542 90,530,761원 90.604%
46 주식회사 주일건설 6218132308 90,545,000원 90.618%
47 주식회사 해남건설 6178114048 90,551,703원 90.625%
48 (주)이화기술단 6078145393 90,555,000원 90.628%
49 중동건설(주) 6068629584 90,556,786원 90.630%
50 서북건설(주) 6048131060 90,567,000원 90.640%
51 장산포장건설 주식회사 7808601185 90,568,976원 90.642%
52 주식회사 제일협성 6038147443 90,578,000원 90.651%
53 (주)청복건설 1288112782 90,590,000원 90.663%
54 주식회사 길조은건설 2098134988 90,594,150원 90.667%
55 양정건설(주) 6078140821 90,609,000원 90.682%
56 주식회사 예보이엔씨 3718600298 90,609,300원 90.683%
57 거산토건(주) 6058107199 90,623,580원 90.697%
58 (주)도성건설 6078191693 90,624,500원 90.698%
59 주식회사 서림이앤씨 7228103649 90,626,880원 90.700%
60 (주)조원건설 6518601437 90,627,200원 90.700%
61 나우건설 주식회사 7338702832 90,634,000원 90.707%
62 (주)다솔조경 6218175118 90,641,000원 90.714%
63 주식회사 지엔시 6078185041 90,645,900원 90.719%
64 (주)금광개발 6058146377 90,646,700원 90.720%
65 (주)부흥건설 6218152788 90,668,681원 90.742%
66 에코지반 주식회사 3708103962 90,679,594원 90.753%
67 (주)장민건설 6178130451 90,715,000원 90.788%
68 주식회사 일성엔지니어링 6078151798 90,717,630원 90.791%
69 자연건설 주식회사 4088159024 90,729,623원 90.803%
70 강유건설주식회사 6218190782 90,735,440원 90.809%
71 (주)나로건설 4938602446 90,737,130원 90.811%
72 주식회사 새론테크 6038171695 90,758,800원 90.832%
73 구구건설(주) 6068123867 90,772,330원 90.846%
74 유창중건설 6050584377 90,778,890원 90.852%
75 주식회사 다원산업개발 6078128638 90,779,570원 90.853%
76 주식회사 나원 6058137261 90,797,000원 90.870%
77 대고건설주식회사 2928100326 90,803,800원 90.877%
78 광산이엔씨 주식회사 8168102998 90,806,000원 90.879%
79 주식회사 유승 5418801003 90,862,970원 90.936%
80 용덕건설주식회사 6038135947 90,891,800원 90.965%
81 주식회사 지심건설 8528102728 90,894,700원 90.968%
82 주식회사 이담건설 6368600818 90,908,890원 90.982%
83 신대한건설(주) 5028156881 90,939,046원 91.013%
84 거북토건 주식회사 6078155703 90,971,000원 91.045%
85 주식회사 서호이엔씨 3358801015 91,008,047원 91.082%
86 육신종합건설(주) 6168131253 91,018,160원 91.092%
87 창비토건 주식회사 4088127406 91,045,450원 91.119%
88 주식회사해강기업 5818701038 91,062,280원 91.136%
89 태능건설(주) 6038106739 91,096,000원 91.170%
90 여천건설(주) 6078172094 91,122,640원 91.196%
91 아토건설(주) 6218611837 91,141,800원 91.216%
92 (주)다인산업개발 1328130867 91,174,430원 91.248%
93 주식회사 테라건설 4088172949 91,378,610원 91.453%
94 도영건설개발 주식회사 3428800955 91,579,000원 91.653%
95 (주)창일피앤씨 6058198633 91,580,000원 91.654%
96 (주)사오건설 1338138431 92,199,990원 92.275%
97 일동건설(주) 2298702648 93,264,500원 93.340%

공공데이터포털(조달청 나라장터) 수집 자료입니다. 실제 공고문과 다를 수 있으니 투찰 전 원문을 반드시 확인하세요.

비슷한 공고 찾기