공고 상세
정보통신공사
나라장터
(가칭)진접1중 신축 통신공사
경기도교육청 경기도구리남양주교육지원청
추정가격
626,254,546원
마감
마감됨
| 순위 | 업체명 | 사업자번호 | 투찰금액 | 사정율 | 낙찰가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 주식회사 에이엑스씨 | 6668701377 | 291,024,707원 | 41.701% | — |
| 1 | (주)동양시스컴 | 6178176364 | 630,937,433원 | 90.407% | — |
| 2 | (주)성산전기통신 | 1108155266 | 630,943,584원 | 90.408% | — |
| 3 | 주식회사 새롬정보통신 | 1248605945 | 631,009,736원 | 90.418% | — |
| 4 | 주식회사 윌아이텍 | 1238627437 | 631,056,350원 | 90.424% | — |
| 5 | (주)새한이엔씨 | 1328139378 | 631,067,200원 | 90.426% | — |
| 6 | 주식회사 크레온유니티 | 2068128226 | 631,076,937원 | 90.427% | — |
| 7 | 대은전자 주식회사 | 1388104936 | 631,137,000원 | 90.436% | — |
| 8 | (주)동양산전 | 2198122437 | 631,222,115원 | 90.448% | — |
| 9 | (주)명승정보통신 | 4688701036 | 631,242,204원 | 90.451% | — |
| 10 | 중앙아이엔티 주식회사 | 1268144518 | 631,251,465원 | 90.452% | — |
| 11 | 주식회사 디에스원 | 7068100034 | 631,314,500원 | 90.461% | — |
| 12 | 한국이엠에스(주) | 1098156682 | 631,335,546원 | 90.464% | — |
| 13 | (주)효성이엔지 | 1278169375 | 631,373,500원 | 90.470% | — |
| 14 | 주식회사 씨엔케이솔루션 | 1298683835 | 631,385,000원 | 90.471% | — |
| 15 | 주식회사 제이원아이엔씨 | 2558102359 | 631,438,170원 | 90.479% | — |
| 16 | 주식회사 트리즈엔 | 1248746088 | 631,451,156원 | 90.481% | — |
| 17 | 주식회사 파브미디어 | 7998801223 | 631,543,581원 | 90.494% | — |
| 18 | (주)제이앤씨컴 | 1348601548 | 631,547,600원 | 90.495% | — |
| 19 | 주식회사 아이에스앤로드테크 | 1288714730 | 631,550,690원 | 90.495% | — |
| 20 | 주식회사 민현테크 | 1298617465 | 631,600,768원 | 90.502% | — |
| 21 | (주)한국데이타통신 | 1258133115 | 631,628,589원 | 90.506% | — |
| 22 | 주식회사 태화이엔씨 | 1248184979 | 631,668,774원 | 90.512% | — |
| 23 | 주식회사 송원이앤씨 | 4038141077 | 631,676,190원 | 90.513% | — |
| 24 | 주식회사 로드맵 | 7108801671 | 631,787,166원 | 90.529% | — |
| 25 | 주식회사 비손정보통신 | 1558102480 | 632,047,000원 | 90.566% | — |
| 26 | 주식회사 위드플러스 | 6898801076 | 632,049,610원 | 90.567% | — |
| 27 | 주식회사 아이원 | 8438101399 | 632,051,462원 | 90.567% | — |
| 28 | 주식회사 그린텔 | 6658800635 | 632,223,540원 | 90.591% | — |
| 29 | 주식회사 포엠아이텍 | 1358614425 | 632,310,502원 | 90.604% | — |
| 30 | 브이픽셀 주식회사 | 2068619703 | 632,355,016원 | 90.610% | — |
| 31 | 지티비(주) | 1298609795 | 632,408,180원 | 90.618% | — |
| 32 | 주식회사 광명전기통신 | 1178142651 | 632,614,675원 | 90.648% | — |
| 33 | (주)타치온네트웍스 | 2208718916 | 632,623,624원 | 90.649% | — |
| 34 | (주)삼보전자통신 | 1348148193 | 632,640,640원 | 90.651% | — |
| 35 | 주식회사 에스제이정보기술 | 1478100351 | 632,823,019원 | 90.677% | — |
| 36 | 주식회사 아이원코리아 | 1108178027 | 632,874,951원 | 90.685% | — |
| 37 | 주식회사 굿브릿지 | 8118602606 | 632,909,574원 | 90.690% | — |
| 38 | 주식회사 티제이텔레시스 | 2068661929 | 632,941,727원 | 90.694% | — |
| 39 | 주식회사 래도 | 1238160071 | 633,023,300원 | 90.706% | — |
| 40 | (주)지성하이텍 | 1408110372 | 633,116,000원 | 90.719% | — |
| 41 | 원일통신(주) | 1288121980 | 633,193,300원 | 90.730% | — |
| 42 | 주식회사씨엠비젼전기통신 | 1258151919 | 633,255,013원 | 90.739% | — |
| 43 | 주식회사 아주건설 | 1358644012 | 633,600,000원 | 90.789% | — |
| 44 | 주식회사 케이투 | 6158117317 | 633,620,544원 | 90.792% | — |
| 45 | 세원엔디이 (주) | 1238155791 | 633,665,985원 | 90.798% | — |
| 46 | 유영이앤씨 주식회사 | 1428131387 | 633,667,530원 | 90.798% | — |
| 47 | 주식회사 트리톤넷 | 4278800940 | 634,287,620원 | 90.887% | — |
| 48 | 주식회사 지텔글로벌 | 1298633617 | 634,335,200원 | 90.894% | — |
| 49 | 우성기업 주식회사 | 1258103396 | 634,417,449원 | 90.906% | — |
| 50 | 이쎌 주식회사 | 2678800085 | 634,554,079원 | 90.925% | — |
| 51 | (주)프릭스미디어시스템즈 | 1258189297 | 634,615,284원 | 90.934% | — |
| 52 | (주)아이디테크 | 1188107550 | 634,677,726원 | 90.943% | — |
| 53 | 주식회사 씨엠네트웍스 | 1248629817 | 634,700,000원 | 90.946% | — |
| 54 | 주식회사 신성엔에스텍 | 1138612392 | 634,861,342원 | 90.969% | — |
| 55 | (주) 싱스웰 | 5068600986 | 635,365,820원 | 91.042% | — |
| 56 | 주식회사 이노앤쏘 | 5668603928 | 636,202,294원 | 91.162% | — |
| 57 | 주식회사 라온에스 | 3078601544 | 636,338,244원 | 91.181% | — |
| 58 | 주식회사 삼원전기 | 4428603317 | 636,866,897원 | 91.257% | — |
| 59 | 주식회사 바인시스템 | 1428127374 | 638,859,000원 | 91.542% | — |
남양주송라초 교사동 후관 및 체육관 옥상 방수공사
2026-09-15
1.8억
별내중 옥상방수공사
2026-09-15
2억
(가칭)왕숙1초 신축공사 건설폐기물 처리용역(계속비)
2026-09-07
8,426만
2026학년도 남양주 진로교육박람회 대형버스 임차용역 수의계약 견적 제출 공고
2026-09-01
1,818만
(가칭)진접1초 외 1교(진접2유) 신축 전기공사
2026-08-31
30.2억
공공데이터포털(조달청 나라장터) 수집 자료입니다. 실제 공고문과 다를 수 있으니 투찰 전 원문을 반드시 확인하세요.